設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-03-27 08:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.rmkc.cn

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

對(duì)比 排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-26 1.9125 5.36% 0.38% 2.30% 4.80% 1.04%  
2 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-26 1.1579 5.23% 0.37% 2.36% 4.93% 1.10%  
3 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 03-26 1.3082 4.90% 0.37% 2.33% 4.91% 1.12%  
4 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-26 1.1831 4.74% 0.36% 2.33% 4.90% 1.05%  
5 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 03-26 1.1831 4.74% 0.36% 2.33% 4.90% 1.05%  
6 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-26 1.1997 4.70% 0.36% 2.23% 4.64% 1.06%  
7 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-26 1.5823 4.68% 0.37% 2.15% 4.32% 1.05%  
8 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-26 1.3502 4.68% 0.35% 2.19% 4.59% 1.05%  
9 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-26 1.3502 4.68% 0.35% 2.19% 4.59% 1.05%  
10 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-26 1.3502 4.68% 0.35% 2.19% 4.59% 1.05%  
11 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-26 1.1066 4.67% 0.35% 2.31% 4.70% 1.16%  
12 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-26 1.3557 4.66% 0.36% 2.35% 4.72% 1.15%  
13 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-26 1.6549 4.65% 0.36% 2.30% 4.74% 1.10%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-26 1.6549 4.65% 0.36% 2.30% 4.74% 1.10%  
15 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 03-26 1.2197 4.62% 0.36% 2.29% 4.69% 1.11%  
16 余額寶 天弘增利寶 1元 03-26 1.1872 4.50% 0.34% 2.12% 4.45% 1.02%  
17 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-26 1.2855 4.42% 0.38% 2.26% 4.62% 1.07%  
18 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 03-26 1.1653 4.34% 0.34% 2.21% 4.71% 1.05%  
19 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-26 1.0541 4.33% 0.35% 2.25% 4.66% 1.02%  
20 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 03-26 1.1663 4.32% 0.34% 2.25% 4.76% 1.08%  
21 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-26 1.0966 4.22% 0.35% 2.17% 4.42% 1.03%  
22 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-26 1.2061 4.21% 0.31% 2.37% 4.94% 1.14%  
23 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-26 1.0886 4.11% 0.34% 2.12% 4.53% 0.99%  
24 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) 工銀貨幣 0.01元 03-26 1.0886 4.11% 0.34% 2.12% 4.53% 0.99%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信