設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-07 08:40 南方財(cái)富網(wǎng) www.rmkc.cn

理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

對(duì)比 排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-06 0.9673 4.81% 0.41% 2.38% 4.77% 1.17%  
2 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-06 1.1882 4.72% 0.39% 2.39% 4.75% 1.23%  
3 理財(cái) 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-06 1.1882 4.72% 0.39% 2.39% 4.75% 1.23%  
4 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 04-06 1.1703 4.69% 0.37% 2.39% 4.86% 1.22%  
5 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-06 1.2406 4.66% 0.40% 2.44% 4.76% 1.28%  
6 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 04-06 1.1135 4.63% 0.38% 2.35% 4.76% 1.22%  
7 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-06 1.1498 4.43% 0.39% 2.28% 4.59% 1.19%  
8 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-06 1.1498 4.43% 0.39% 2.28% 4.59% 1.19%  
9 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-06 1.1498 4.43% 0.39% 2.28% 4.59% 1.19%  
10 余額寶 天弘增利寶 1元 04-06 1.1824 4.43% 0.37% 2.14% 4.42% 1.15%  
11 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-06 1.0850 4.30% 0.39% 2.33% 4.66% 1.15%  
12 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-06 1.1950 4.26% 0.39% 2.38% 4.70% 1.25%  
13 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-06 1.1355 4.23% 0.39% 2.44% 4.92% 1.23%  
14 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-06 1.0985 4.19% 0.34% 2.38% 4.92% 1.27%  
15 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-06 1.0918 4.08% 0.36% 2.39% 4.69% 1.29%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-03 1.1041 5.06% 0.39% 2.23% 4.41% 1.13%  
17 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-03 1.1980 4.79% 0.39% 2.28% 4.63% 1.16%  
18 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-03 1.0635 4.64% 0.39% 2.28% 4.70% 1.17%  
19 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-03 1.1433 4.53% 0.39% 2.38% 4.86% 1.15%  
20 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-03 1.1433 4.53% 0.39% 2.38% 4.86% 1.15%  
21 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-03 1.1672 4.49% 0.38% 2.17% 4.51% 1.08%  
22 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-03 1.1672 4.49% 0.38% 2.17% 4.51% 1.08%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-03 1.1158 4.38% 0.40% 2.31% 4.59% 1.17%  
24 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-03 1.1854 4.37% 0.39% 2.19% 4.32% 1.15%  

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信