2015年理財產品排行,今日理財產品收益排行查詢
2015-04-13 08:50 南方財富網 rmkc.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-12 | 1.1302 | 4.86% | 0.38% | 2.37% | 4.89% | 1.31% | ||
2 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-12 | 1.1804 | 4.83% | 0.36% | 2.30% | 4.82% | 1.29% | ||
3 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-12 | 1.0610 | 4.55% | 0.38% | 2.26% | 4.63% | 1.23% | ||
4 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-12 | 1.1330 | 4.50% | 0.38% | 2.32% | 4.71% | 1.30% | ||
5 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-12 | 1.1330 | 4.50% | 0.38% | 2.32% | 4.71% | 1.30% | ||
6 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-12 | 1.2079 | 4.48% | 0.38% | 2.31% | 4.68% | 1.32% | ||
7 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-12 | 1.1810 | 4.47% | 0.37% | 2.14% | 4.41% | 1.22% | ||
8 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-12 | 1.1395 | 4.40% | 0.38% | 2.38% | 4.75% | 1.36% | ||
9 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-12 | 1.0649 | 4.34% | 0.38% | 2.21% | 4.57% | 1.26% | ||
10 | 網易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-12 | 1.0649 | 4.34% | 0.38% | 2.21% | 4.57% | 1.26% | ||
11 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-12 | 1.0649 | 4.34% | 0.38% | 2.21% | 4.57% | 1.26% | ||
12 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-12 | 0.9243 | 4.29% | 0.40% | 2.30% | 4.75% | 1.25% | ||
13 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-12 | 1.1340 | 4.18% | 0.37% | 2.27% | 4.72% | 1.29% | ||
14 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-12 | 1.1396 | 4.18% | 0.34% | 2.31% | 4.90% | 1.34% | ||
15 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-12 | 1.0811 | 4.07% | 0.36% | 2.31% | 4.64% | 1.35% | ||
16 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-10 | 1.9327 | 4.92% | 0.40% | 2.30% | 4.60% | 1.26% | ||
17 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-10 | 1.4439 | 4.74% | 0.39% | 2.17% | 4.34% | 1.24% | ||
18 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-10 | 1.5682 | 4.63% | 0.39% | 2.25% | 4.62% | 1.25% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-10 | 0.8025 | 4.34% | 0.39% | 2.34% | 4.84% | 1.23% | ||
20 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-10 | 0.8025 | 4.34% | 0.39% | 2.34% | 4.84% | 1.23% | ||
21 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-10 | 1.1499 | 4.14% | 0.37% | 2.13% | 4.49% | 1.16% | ||
22 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-10 | 1.1499 | 4.14% | 0.37% | 2.13% | 4.49% | 1.16% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-10 | 1.0931 | 4.08% | 0.37% | 2.20% | 4.40% | 1.21% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-10 | 1.0790 | 3.96% | 0.39% | 2.24% | 4.67% | 1.24% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財產品排行余額寶,4月10日理財產品收益排行
- 理財產品排行余額寶,4月9日理財產品收益排行
- 理財產品排行2015理財產品排名,4月8日理財產
- 理財產品排行2015理財產品排名,4月7日理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2015,4月7日互聯(lián)網理財
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2015,4月3日互聯(lián)網理財
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網理財
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網理財
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2015,4月1日互聯(lián)網理財
- 理財產品排行2015,3月31日理財產品收益排行播
48小時排行