設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-04-17 08:52 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-16 5.4152 8.50% 0.46% 2.37% 4.67% 1.41%  
2 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-16 1.1500 6.45% 0.41% 2.39% 4.89% 1.38%  
3 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-16 2.5595 5.44% 0.39% 2.23% 4.42% 1.30%  
4 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-16 1.0149 5.36% 0.39% 2.26% 4.67% 1.33%  
5 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-16 1.2337 5.03% 0.37% 2.32% 4.91% 1.40%  
6 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 04-16 1.7063 4.97% 0.36% 2.31% 4.80% 1.35%  
7 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-16 1.9696 4.96% 0.40% 2.27% 4.63% 1.29%  
8 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-16 1.1385 4.89% 0.37% 2.32% 4.64% 1.41%  
9 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-16 1.5852 4.75% 0.39% 2.17% 4.35% 1.31%  
10 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-16 1.2669 4.70% 0.39% 2.38% 4.73% 1.41%  
11 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-16 1.2336 4.69% 0.39% 2.25% 4.61% 1.32%  
12 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 04-16 1.1569 4.67% 0.38% 2.27% 4.70% 1.35%  
13 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-16 1.1983 4.60% 0.38% 2.32% 4.66% 1.38%  
14 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-16 1.3559 4.59% 0.38% 2.22% 4.55% 1.31%  
15 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-16 1.3559 4.59% 0.38% 2.22% 4.55% 1.31%  
16 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-16 1.3559 4.59% 0.38% 2.22% 4.55% 1.31%  
17 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-16 1.4588 4.55% 0.36% 2.13% 4.47% 1.24%  
18 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) 工銀貨幣 0.01元 04-16 1.4588 4.55% 0.36% 2.13% 4.47% 1.24%  
19 余額寶 天弘增利寶 1元 04-16 1.2028 4.48% 0.37% 2.15% 4.40% 1.27%  
20 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-16 1.4075 4.43% 0.39% 2.33% 4.70% 1.35%  
21 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-16 1.4075 4.43% 0.39% 2.33% 4.70% 1.35%  
22 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-16 1.2026 4.42% 0.38% 2.35% 4.82% 1.31%  
23 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-16 1.2026 4.42% 0.38% 2.35% 4.82% 1.31%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-16 1.0457 4.16% 0.40% 2.29% 4.73% 1.28%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信