設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,5月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-05-12 08:31 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,5月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 05-11 3.4925 6.58% 0.44% 2.34% 4.72% 1.72%  
2 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-11 1.9649 6.01% 0.39% 2.22% 4.77% 1.63%  
3 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-11 1.9649 6.01% 0.39% 2.22% 4.77% 1.63%  
4 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-11 1.5320 5.84% 0.46% 2.41% 4.89% 1.76%  
5 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-11 1.1471 4.97% 0.38% 2.13% 4.44% 1.54%  
6 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-11 1.1471 4.97% 0.38% 2.13% 4.44% 1.54%  
7 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-11 1.4849 4.82% 0.37% 2.22% 4.51% 1.62%  
8 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-11 1.4849 4.82% 0.37% 2.22% 4.51% 1.62%  
9 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-11 1.4849 4.82% 0.37% 2.22% 4.51% 1.62%  
10 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-11 1.5098 4.74% 0.36% 2.23% 4.56% 1.61%  
11 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-11 1.1432 4.68% 0.37% 2.33% 4.63% 1.68%  
12 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-11 1.1689 4.35% 0.35% 2.16% 4.30% 1.59%  
13 余額寶 天弘增利寶 1元 05-11 1.1617 4.27% 0.35% 2.15% 4.35% 1.57%  
14 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-11 1.0615 4.24% 0.36% 2.20% 4.37% 1.58%  
15 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-11 0.9847 3.69% 0.39% 2.29% 4.59% 1.65%  
16 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-11 0.7094 2.80% 0.39% 2.26% 4.62% 1.64%  
17 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-09 1.1438 4.63% 0.35% 2.29% 4.71% 1.63%  
18 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-09 1.0852 4.55% 0.35% 2.30% 4.66% 1.62%  
19 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-09 1.0852 4.55% 0.35% 2.30% 4.66% 1.62%  
20 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-09 1.0672 4.45% 0.36% 2.17% 4.58% 1.56%  
21 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-09 1.1348 4.40% 0.36% 2.39% 4.70% 1.68%  
22 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-09 1.1616 4.33% 0.36% 2.30% 4.59% 1.68%  
23 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-09 1.0678 4.01% 0.32% 2.26% 4.77% 1.62%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-09 1.0715 3.86% 0.34% 2.24% 4.68% 1.55%  

  更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信