2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收益排行(前50)
2017-11-28 08:51 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2017-11-27 | 2.1618 | 28.42% | 44.80% | 50.20% | 68.83% | -- | 購買自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.4499 | 26.65% | 41.76% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 2017-11-27 | 1.7048 | 25.97% | 39.48% | 44.16% | 71.68% | 86.68% | 購買自選 | |
4 | 512210 | 景順長城中證800食品飲料 | 2017-11-27 | 2.0185 | 25.70% | 41.70% | 47.96% | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 2017-11-27 | 2.1633 | 25.45% | 40.40% | 45.19% | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 217027 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A | 2017-11-27 | 2.0700 | 25.34% | 40.79% | 44.28% | 61.82% | -- | 購買自選 | |
7 | 110003 | 易方達上證50指數(shù)A | 2017-11-27 | 1.4589 | 25.04% | 38.08% | 40.30% | 64.03% | 75.41% | 購買自選 | |
8 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.3865 | 24.41% | 37.45% | 41.77% | 66.98% | 80.61% | 購買自選 | |
9 | 159916 | 深F60ETF | 2017-11-27 | 3.7559 | 23.42% | 37.95% | 43.27% | 71.63% | 86.25% | 購買自選 | |
10 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 2017-11-27 | 1.5766 | 23.22% | 40.43% | 40.51% | 60.87% | 69.60% | 購買自選 | |
11 | 320010 | 諾安中證100指數(shù) | 2017-11-27 | 1.3690 | 23.18% | 34.72% | 33.73% | 53.95% | 62.92% | 購買自選 | |
12 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù) | 2017-11-27 | 1.7650 | 23.16% | 34.20% | 32.47% | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 2017-11-27 | 1.5686 | 22.95% | 39.75% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 510630 | 華夏消費ETF | 2017-11-27 | 2.2090 | 22.91% | 37.72% | 42.06% | 60.21% | -- | 購買自選 | |
15 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.9457 | 21.69% | 34.92% | 39.78% | 65.85% | 79.26% | 購買自選 | |
16 | 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù) | 2017-11-27 | 1.6563 | 21.67% | 35.36% | 36.95% | 59.91% | 72.13% | 購買自選 | |
17 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 2017-11-27 | 1.3545 | 21.64% | 31.96% | 30.65% | 49.89% | 58.44% | 購買自選 | |
18 | 519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 2017-11-27 | 1.6150 | 21.36% | 34.46% | 35.39% | 58.56% | 70.79% | 購買自選 | |
19 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強 | 2017-11-27 | 1.4540 | 21.29% | 32.36% | 31.78% | 50.78% | 60.82% | 購買自選 | |
20 | 510710 | 博時上證50ETF | 2017-11-27 | 3.0731 | 21.17% | 32.03% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 2017-11-27 | 2.1993 | 21.16% | 28.65% | 22.82% | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 510680 | 萬家上證50ETF | 2017-11-27 | 2.3783 | 21.05% | 29.19% | 34.10% | 59.90% | -- | 購買自選 | |
23 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 2017-11-27 | 1.3830 | 20.77% | 33.98% | 34.22% | 53.02% | 61.21% | 購買自選 | |
24 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長ETF | 2017-11-27 | 1.7890 | 20.60% | 29.52% | 29.06% | 46.09% | 54.27% | 購買自選 | |
25 | 240014 | 華寶興業(yè)中證100指數(shù) | 2017-11-27 | 1.3709 | 20.20% | 32.07% | 30.98% | 49.89% | 58.23% | 購買自選 | |
26 | 510650 | 華夏金融ETF | 2017-11-27 | 1.9093 | 19.98% | 27.99% | 27.34% | 48.66% | -- | 購買自選 | |
27 | 510090 | 責任ETF | 2017-11-27 | 1.7178 | 19.98% | 30.68% | 30.06% | 51.02% | 62.41% | 購買自選 | |
28 | 000950 | 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 0.9830 | 19.80% | 27.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 159923 | 大成中證100ETF | 2017-11-27 | 1.6940 | 19.66% | 29.51% | 27.84% | 46.84% | -- | 購買自選 | |
30 | 163407 | 興全滬深300指數(shù)LOF | 2017-11-27 | 1.8520 | 19.50% | 33.21% | 35.83% | 60.33% | 74.19% | 購買自選 | |
31 | 001237 | 博時上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.0109 | 19.48% | 29.34% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 519100 | 長盛中證100指數(shù) | 2017-11-27 | 1.2669 | 19.22% | 29.94% | 29.01% | 48.51% | 57.25% | 購買自選 | |
33 | 240019 | 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.7740 | 19.20% | 27.36% | 26.75% | 42.42% | 49.90% | 購買自選 | |
34 | 001548 | 天弘上證50指數(shù)A | 2017-11-27 | 1.1288 | 19.15% | 28.84% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強 | 2017-11-27 | 1.2590 | 19.05% | 27.46% | 25.57% | 44.58% | 52.21% | 購買自選 | |
36 | 001549 | 天弘上證50指數(shù)C | 2017-11-27 | 1.1211 | 18.98% | 28.48% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2017-11-27 | 2.9730 | 18.78% | 29.14% | 27.28% | 46.03% | 54.28% | 購買自選 | |
38 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 2017-11-27 | 1.1163 | 18.58% | 27.86% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 510030 | 價值ETF | 2017-11-27 | 5.2140 | 18.56% | 30.14% | 30.87% | 55.28% | 68.63% | 購買自選 | |
40 | 530010 | 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.8903 | 18.55% | 28.22% | 27.47% | 46.71% | 57.16% | 購買自選 | |
41 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 2017-11-27 | 1.1092 | 18.42% | 27.51% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 162307 | 海富通中證100指數(shù)LOF | 2017-11-27 | 1.3150 | 18.35% | 27.53% | 25.92% | 44.56% | 53.00% | 購買自選 | |
43 | 110030 | 易方達滬深300量化增強 | 2017-11-27 | 2.4157 | 18.19% | 30.68% | 32.39% | 55.85% | 69.53% | 購買自選 | |
44 | 160716 | 嘉實基本面50指數(shù)LOF | 2017-11-27 | 1.5870 | 18.04% | 32.80% | 36.35% | 66.10% | 81.49% | 購買自選 | |
45 | 510230 | 國泰上證180金融ETF | 2017-11-27 | 6.6395 | 17.92% | 26.21% | 25.44% | 47.61% | 59.30% | 購買自選 | |
46 | 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 2017-11-27 | 1.8107 | 17.91% | 29.75% | 33.58% | 59.73% | 74.27% | 購買自選 | |
47 | 001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 0.9760 | 17.82% | 27.62% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.8200 | 17.63% | 28.46% | 28.73% | 50.24% | 61.83% | 購買自選 | |
49 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 2017-11-27 | 2.0209 | 17.60% | 26.10% | 26.27% | 49.47% | -- | 購買自選 | |
50 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 2017-11-27 | 1.2369 | 17.26% | 26.55% | 25.77% | 37.19% | 42.20% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月27日債券型基金排
- 2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
- 理財型基金收益排行榜2017 11月26日理財型基金收
- 2017年基金收益排名 11月26日最新基金收益排行
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行