設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017混合型基金收益排行 12月5日混合型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:45 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-05 3.8140 -0.05% 255.12% 261.86% 272.83% 280.26% 280.64% 255.12% 購買自選
2 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-05 2.2545 -0.52% 99.00% 96.71% 109.78% 108.92% 112.37% 99.00% 購買自選
3 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-05 1.6865 52.45% 52.03% 51.65% 56.06% 54.99% 55.38% 52.03% 購買自選
4 004223 金信多策略精選混合 12-05 1.5805 -1.67% 54.03% 49.06% -- -- -- 54.03% 購買自選
5 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-05 1.4126 43.34% 43.25% 44.25% 46.92% 41.54% 43.21% 43.25% 購買自選
6 003120 博時鑫源混合C 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 21.30% 21.30% 7.92% 購買自選
7 003119 博時鑫源混合A 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 23.15% 25.18% 7.92% 購買自選
8 003886 匯安豐利混合A 12-05 1.3132 0.67% 2.57% 18.93% 25.67% -- 30.82% 2.57% 購買自選
9 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-05 1.3900 -0.86% 0.72% 18.30% 40.69% 39.84% 42.27% 0.72% 購買自選
10 163411 興全精選混合 12-05 1.5644 -1.84% 2.24% 16.62% 21.42% 19.84% 20.91% 2.24% 購買自選
11 003887 匯安豐利混合C 12-05 1.3034 0.67% 2.40% 16.17% 24.79% -- 29.86% 2.40% 購買自選
12 001076 易方達改革紅利混合 12-05 0.9410 -1.67% -1.26% 15.89% 29.97% 31.98% 35.40% -1.26% 購買自選
13 050018 博時行業(yè)輪動混合 12-05 1.3290 0.38% 5.06% 15.77% 29.28% 28.90% 31.98% 5.06% 購買自選
14 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-05 1.2670 0.48% 2.92% 14.87% 27.21% 26.07% 27.08% 2.92% 購買自選
15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 12-05 1.6234 -1.53% -0.47% 14.74% 28.45% 46.91% 49.69% -0.47% 購買自選
16 000083 匯添富消費行業(yè)混合 12-05 3.2120 -0.28% 0.09% 14.59% 26.96% 39.53% 43.46% 0.09% 購買自選
17 519664 銀河美麗混合A 12-05 2.2020 -0.45% 2.71% 14.51% 28.17% 39.90% 43.73% 2.71% 購買自選
18 340007 興全社會責任混合 12-05 3.8130 -1.19% 0.90% 14.50% 30.85% 37.16% 42.65% 0.90% 購買自選
19 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-05 1.5800 -0.63% -0.25% 14.41% 28.35% 50.20% 53.00% -0.25% 購買自選
20 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-05 1.2630 -0.94% -1.41% 14.30% 24.93% 40.65% 45.17% -1.41% 購買自選
21 519665 銀河美麗混合C 12-05 2.1350 -0.47% 2.64% 14.23% 27.62% 38.64% 42.52% 2.64% 購買自選
22 260108 景順長城新興成長混合 12-05 1.3440 -0.88% -1.47% 14.09% 25.02% 41.62% 45.45% -1.47% 購買自選
23 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 12-05 1.4300 -0.07% 6.24% 14.04% 27.45% 23.49% 28.14% 6.24% 購買自選
24 002803 東方紅滬港深混合 12-05 1.6170 -0.98% 0.00% 14.03% 29.15% 56.38% 56.99% 0.00% 購買自選
25 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-05 1.5892 -0.91% -0.87% 14.01% 28.73% 55.00% 57.08% -0.87% 購買自選
26 180013 銀華領先策略混合 12-05 1.7367 -0.77% -2.23% 13.82% 24.92% 20.60% 23.46% -2.23% 購買自選
27 000264 博時內(nèi)需增長混合 12-05 1.0620 0.09% 3.81% 13.70% 24.36% 4.42% 11.20% 3.81% 購買自選
28 260110 景順長城精選藍籌混合 12-05 1.3870 -1.42% 2.82% 13.60% 22.85% 33.88% 39.68% 2.82% 購買自選
29 350005 天治中國制造2025混合 12-05 2.0547 -0.13% 1.23% 13.48% 25.85% 29.81% 37.69% 1.23% 購買自選
30 000431 鵬華品牌傳承混合 12-05 1.3920 -0.29% -2.66% 13.45% 24.96% 32.57% 36.07% -2.66% 購買自選
31 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12-05 1.7000 -0.23% 4.23% 13.33% 25.65% 25.09% 26.39% 4.23% 購買自選
32 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 12-05 1.2930 0.00% -0.31% 13.32% 21.98% 26.89% 32.89% -0.31% 購買自選
33 260116 景順長城核心競爭力混合A 12-05 3.0540 -1.26% 3.46% 13.32% 22.95% 35.79% 41.78% 3.46% 購買自選
34 960008 景順長城核心競爭力混合H 12-05 3.0550 -1.26% 3.45% 13.32% 22.94% 35.84% 41.83% 3.45% 購買自選
35 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 12-05 1.4150 0.00% -0.28% 13.20% 21.98% 26.79% 32.99% -0.28% 購買自選
36 000634 富國天盛靈活配置混合 12-05 1.2230 -0.33% 4.26% 13.18% 25.43% 23.26% 24.78% 4.26% 購買自選
37 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 12-05 1.5590 -0.26% -0.32% 13.13% 25.73% 50.19% 50.05% -0.32% 購買自選
38 000462 農(nóng)銀主題輪動混合 12-05 1.3575 0.38% 0.13% 13.07% 29.58% 32.26% 38.65% 0.13% 購買自選
39 001892 長盛新興成長混合 12-05 1.1470 -0.52% 2.14% 13.00% 19.35% 8.41% 15.62% 2.14% 購買自選
40 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 12-05 1.4690 -1.08% 0.89% 13.00% 24.91% 44.02% 46.46% 0.89% 購買自選
41 100020 富國天益價值混合 12-05 1.5817 -1.86% 4.13% 12.95% 29.80% 26.92% 29.51% 4.13% 購買自選
42 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 12-05 1.1570 -0.43% 2.12% 12.77% 18.55% 9.67% 17.70% 2.12% 購買自選
43 100016 富國天源滬港深平衡混合 12-05 1.8700 0.21% 1.85% 12.72% 29.86% 32.25% 34.63% 1.85% 購買自選
44 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A 12-05 1.3950 -0.29% 0.36% 12.68% 30.15% 43.90% 45.62% 0.36% 購買自選
45 001060 前海開源高端裝備制造混合 12-05 1.2810 -0.70% 0.23% 12.57% 23.29% 23.05% 27.08% 0.23% 購買自選
46 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合 12-05 1.2532 -1.48% 1.20% 12.54% 19.18% 25.29% 25.14% 1.20% 購買自選
47 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 12-05 2.1940 -0.63% -2.23% 12.46% 24.02% 37.21% 42.65% -2.23% 購買自選
48 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合 12-05 1.4254 -0.51% 0.43% 12.35% 25.07% 40.85% 43.76% 0.43% 購買自選
49 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C 12-05 1.3830 -0.36% 0.22% 12.35% 29.63% 42.83% 44.69% 0.22% 購買自選
50 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合 12-05 1.1916 0.65% 1.72% 12.29% -- -- -- 1.72% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017混合型基金收益排名(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。