各大銀行定期存款利息排名前十 2022年全國四大銀行定期存款利率(2)
2022-02-19 08:50 南方財(cái)富網(wǎng)
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
恒生銀行 | 0.250 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | ||||||||
星展銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
華僑銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | ||||||||
永亨銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | ||||||||
南商銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
法國興業(yè)銀行 | 0.350 | 0.880 | 1.040 | 1.200 | ||||||||
河北銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
晉商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
晉城銀行 | 0.350 | 1.440 | 1.700 | 1.960 | ||||||||
內(nèi)蒙古銀行 | 0.350 | 1.450 | 1.720 | 2.050 | ||||||||
錦州銀行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
丹東銀行 | 0.450 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
營口銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
阜新銀行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
郵儲銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | ||||||||
遼陽銀行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | ||||||||
嘉興銀行 | 0.350 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | ||||||||
湖州銀行 | 0.420 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
民泰銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
稠州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
廈門銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | ||||||||
九江銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
贛州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
上饒銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
臨商銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
東營銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
威海銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
齊商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
泰安銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
萊商銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
德州銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
洛陽銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
華潤銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | ||||||||
北部灣銀行 | 0.4025 | 2.025 | 2.325 | 2.625 | ||||||||
三峽銀行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | ||||||||
德陽銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
樂山銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
南充銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
貴陽銀行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | ||||||||
西安銀行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | ||||||||
蘭州銀行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | ||||||||
寧夏銀行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
烏魯木齊銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | ||||||||
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | ||||||||
吳江農(nóng)商行(更名蘇州農(nóng)商行) | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
蘇州銀行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
昆山農(nóng)商行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
寧夏黃河農(nóng)商行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
九臺農(nóng)商行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
廣州農(nóng)商行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.950 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌