中旅銀行定期存款利率是多少?中旅銀行定期存款利率表2022(4)
2022-03-27 10:08 南方財富網(wǎng)
我行將發(fā)行2022年第四期個人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
一、產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第四期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010406 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月10日-2022年2月13日 |
計劃發(fā)行額度 | 5000萬元 |
認購起點金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
中旅銀行關(guān)于發(fā)行2022年第五期個人大額存單的通告
我行將發(fā)行2022年第五期個人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
一、產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第五期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010506 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年2月22日 |
計劃發(fā)行額度 | 5000萬元 |
認購起點金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第五期三年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010505 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
計劃發(fā)行額度 | 20000萬元 |
認購起點金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 3.55% |
計息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日起滿三年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌