北京銀行關于發(fā)行2022年第7期個人客戶大額存單的通告(4)
2022-04-12 13:27 南方財富網(wǎng)
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤 | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價格 | 觀察日 |
JGDB2204211 | 2022-4-8 | 2022-4-22 | 歐元/美元 | 17,683,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-4-20 |
JGPB2204001 | 2022-4-8 | 2022-5-11 | 歐元/美元 | 135,654,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-5-9 |
JGPB2204003 | 2022-4-8 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 71,506,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-6-16 |
JGDB2204213 | 2022-4-8 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 139,287,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-6-23 |
JGPB2204006 | 2022-4-8 | 2022-9-22 | 歐元/美元 | 75,869,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-9-20 |
JGDB2204215 | 2022-4-8 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 290,539,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.08670 | 2022-10-10 |
JGPB2204005 | 2022-4-8 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 152,281,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.08670 | 2022-6-20 |
JGPB2204008 | 2022-4-8 | 2022-9-23 | 歐元/美元 | 199,348,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.08670 | 2022-9-21 |
JGDB2204212 | 2022-4-8 | 2022-4-22 | 歐元/美元 | 18,317,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-4-20 |
JGPB2204002 | 2022-4-8 | 2022-5-11 | 歐元/美元 | 92,037,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-5-9 |
JGPB2204004 | 2022-4-8 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 46,811,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-6-16 |
JGDB2204214 | 2022-4-8 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 140,929,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-6-23 |
JGPB2204007 | 2022-4-8 | 2022-9-22 | 歐元/美元 | 57,636,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-9-20 |
JGDB2204216 | 2022-4-8 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 290,924,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.08670 | 2022-10-10 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌