江蘇銀行大額存單三年期利率多少?2022江蘇銀行20萬大額存款利率(3)
2022-03-15 14:24 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 無錫2022年第15期3年K款 | 鎮(zhèn)江2022年第15期3年L款 | 鎮(zhèn)江2022年第15期5年B款 | 南通2022年第15期3年M款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022150031K | DECD2022150031L | DECD2022150051B | DECD2022150031M | |
發(fā)行對象 | 個人預約投資者 | 個人預約投資者 | 個人預約投資者 | 個人預約投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 五年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 190000000 | 86000000 | 7000000 | 100000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220311-20220317 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 100000000 | 86000000 | 7000000 | 6000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.95% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 無錫分行 | 鎮(zhèn)江分行 | 鎮(zhèn)江分行 | 南通分行 | |
發(fā)行方式 | 白名單 | 白名單 | 白名單 | 白名單 |
產(chǎn)品名稱 | 常州2022年第15期3年N款 | 鹽城2022年第15期3年P款 | 連云港2022年第15期3年Q款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022150031N | DECD2022150031P | DECD2022150031Q | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 40000000 | 40000000 | 40000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220311-20220313 | 20220311-20220322 | 20220311-20220322 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 1000000 | 5000000 | 100000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 常州分行 | 鹽城分行 | 連云港分行 | |
發(fā)行方式 | 分行競售 | 分行競售 | 分行競售 |
產(chǎn)品名稱 | 上海2022年第15期3年R款 | 無錫2022年第15期3年S款 | 常州2022年第15期3年T款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022150031R | DECD2022150031S | DECD2022150031T | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 個人預約投資者 | 個人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 15 | 15 | 15 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 140000000 | 190000000 | 40000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220311-20220322 | 20220318-20220322 | 20220318-20220320 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 140000000 | 100000000 | 1000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 上海分行 | 無錫分行 | 常州分行 | |
發(fā)行方式 | 分行競售 | 白名單 | 分行競售 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌