您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 基準(zhǔn)利率 > 正文
南財(cái)搜索

最新中國(guó)銀行貸款基礎(chǔ)利率(LPR)歷史數(shù)據(jù)

2014-05-08 16:08   南方財(cái)富網(wǎng)   rmkc.cn
    
最新中國(guó)銀行貸款基礎(chǔ)利率(LPR)歷史數(shù)據(jù)

公布日期 期限 LPR(%) 漲跌(BP)
2014-5-8 1Y 5.7500 0
2014-5-7 1Y 5.7500 0
2014-5-6 1Y 5.7500 0
2014-5-5 1Y 5.7500 0
2014-5-4 1Y 5.7500 0
2014-4-30 1Y 5.7500 0
2014-4-29 1Y 5.7500 0
2014-4-28 1Y 5.7500 0
2014-4-25 1Y 5.7500 0
2014-4-24 1Y 5.7500 0
2014-4-23 1Y 5.7500 0
2014-4-22 1Y 5.7500 0
2014-4-21 1Y 5.7500 0
2014-4-18 1Y 5.7500 0
2014-4-17 1Y 5.7500 0
2014-4-16 1Y 5.7500 0
2014-4-15 1Y 5.7500 0
2014-4-14 1Y 5.7500 0
2014-4-11 1Y 5.7500 0
2014-4-10 1Y 5.7500 0
2014-4-9 1Y 5.7500 0
2014-4-8 1Y 5.7500 0
2014-4-4 1Y 5.7500 0
2014-4-3 1Y 5.7500 0
2014-4-2 1Y 5.7500 0
2014-4-1 1Y 5.7500 0
2014-3-31 1Y 5.7500 0
2014-3-28 1Y 5.7500 0
2014-3-27 1Y 5.7500 0
2014-3-26 1Y 5.7500 0
2014-3-25 1Y 5.7500 0
2014-3-24 1Y 5.7500 0
2014-3-21 1Y 5.7500 0
2014-3-20 1Y 5.7500 0
2014-3-19 1Y 5.7500 0
2014-3-18 1Y 5.7500 0
2014-3-17 1Y 5.7500 0
2014-3-14 1Y 5.7500 0
2014-3-13 1Y 5.7500 0
2014-3-12 1Y 5.7500 0
2014-3-11 1Y 5.7500 0
2014-3-10 1Y 5.7500 0
2014-3-7 1Y 5.7500 0
2014-3-6 1Y 5.7500 0
2014-3-5 1Y 5.7500 0
2014-3-4 1Y 5.7500 0
2014-3-3 1Y 5.7500 0
2014-2-28 1Y 5.7500 0
2014-2-27 1Y 5.7500 0
2014-2-26 1Y 5.7500 0
2014-2-25 1Y 5.7500 0
2014-2-24 1Y 5.7500 0
2014-2-21 1Y 5.7500 0
2014-2-20 1Y 5.7500 0
2014-2-19 1Y 5.7500 0
2014-2-18 1Y 5.7500 +1.5
2014-2-17 1Y 5.7350 0
2014-2-14 1Y 5.7350 +3.2
2014-2-13 1Y 5.7030 0
2014-2-12 1Y 5.7030 0
2014-2-11 1Y 5.7030 0
2014-2-10 1Y 5.7030 0
2014-2-8 1Y 5.7030 0
2014-2-7 1Y 5.7030 0
2014-1-30 1Y 5.7030 0
2014-1-29 1Y 5.7030 0
2014-1-28 1Y 5.7030 0
2014-1-27 1Y 5.7030 0
2014-1-26 1Y 5.7030 0
2014-1-21 1Y 5.7030 0
2014-1-20 1Y 5.7030 0
2014-1-17 1Y 5.7030 0
2014-1-16 1Y 5.7030 0
2014-1-15 1Y 5.7030 0
2014-1-14 1Y 5.7030 0
2014-1-13 1Y 5.7030 0
2014-1-10 1Y 5.7030 0
2014-1-9 1Y 5.7030 0
2014-1-8 1Y 5.7030 0
2014-1-7 1Y 5.7030 0
2014-1-6 1Y 5.7030 0
2014-1-3 1Y 5.7030 0
2014-1-2 1Y 5.7030 0
2013-12-31 1Y 5.7030 0
2013-12-30 1Y 5.7030 0
2013-12-27 1Y 5.7030 0
2013-12-26 1Y 5.7030 0
2013-12-25 1Y 5.7030 0
2013-12-24 1Y 5.7030 0
2013-12-23 1Y 5.7030 0
2013-12-20 1Y 5.7030 0
2013-12-19 1Y 5.7030 0
2013-12-18 1Y 5.7030 0
2013-12-17 1Y 5.7030 0
2013-12-16 1Y 5.7030 0
2013-12-13 1Y 5.7030 0
2013-12-12 1Y 5.7030 0
2013-12-11 1Y 5.7030 0
2013-12-10 1Y 5.7030 0
2013-12-09 1Y 5.7030 0
2013-12-06 1Y 5.7030 0
2013-12-05 1Y 5.7030 0
2013-12-04 1Y 5.7030 0
2013-12-03 1Y 5.7030 0
2013-12-02 1Y 5.7030 0
2013-11-29 1Y 5.7030 0
2013-11-28 1Y 5.7030 0
2013-11-27 1Y 5.7030 0
2013-11-26 1Y 5.7030 0
2013-11-25 1Y 5.7030 0
2013-11-22 1Y 5.7030 0
2013-11-21 1Y 5.7030 0
2013-11-20 1Y 5.7030 0
2013-11-19 1Y 5.7030 0
2013-11-18 1Y 5.7030 0
2013-11-15 1Y 5.7030 0
2013-11-14 1Y 5.7030 0
2013-11-13 1Y 5.7030 0
2013-11-12 1Y 5.7030 0
2013-11-11 1Y 5.7030 0
2013-11-8 1Y 5.7030 0
2013-11-7 1Y 5.7030 0
2013-11-6 1Y 5.7030 0
2013-11-5 1Y 5.7030 0
2013-11-4 1Y 5.7030 0
2013-11-1 1Y 5.7030 0
2013-10-31 1Y 5.7030 0
2013-10-30 1Y 5.7030 0
2013-10-29 1Y 5.7030 0
2013-10-28 1Y 5.7030 0
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
24小時(shí)排行
利率導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
rmkc.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)