今日建設銀行基準利率表查詢(2017.10.24)
2017-10-23 17:20 南方財富網(wǎng)整理
建設銀行人民幣儲蓄存款利率
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
二、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
建設銀行單位存款掛牌利率表
項目 | 年利率(%) |
一、單位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
整存整取 | |
三個月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
二、協(xié)定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
建設銀行貸款利率查詢
項目 | 年利率(%) |
一、短期貸款 | |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行