貸款類型 | 貸款期限 | 人行基準月利率‰ | 人行基準年利率% |
短期貸款 | 六個月以內(含六個月) | 4.667 | 5.6 |
短期貸款 | 六個月至一年(含一年) | 5.0 | 6.0 |
中長期貸款 | 一至三年(含三年) | 5.125 | 6.15 |
中長期貸款 | 三至五年(含五年) | 5.333 | 6.4 |
中長期貸款 | 五年以上 | 5.458 | 6.55 |
(南方財富網利率頻道)
貸款類型 | 貸款期限 | 人行基準月利率‰ | 人行基準年利率% |
短期貸款 | 六個月以內(含六個月) | 4.667 | 5.6 |
短期貸款 | 六個月至一年(含一年) | 5.0 | 6.0 |
中長期貸款 | 一至三年(含三年) | 5.125 | 6.15 |
中長期貸款 | 三至五年(含五年) | 5.333 | 6.4 |
中長期貸款 | 五年以上 | 5.458 | 6.55 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|