中旅銀行大額存單利息是多少?中旅銀行大額存單有五年的沒有(3)
2022-03-27 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
我行將發(fā)行2022年第二期五年期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010206 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月21日-2022年1月23日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 3000萬元 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
中旅銀行關(guān)于發(fā)行2022年第三期個(gè)人大額存單的通告
我行將發(fā)行2022年第三期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第三期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010306 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月28日-2022年1月31日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 4000萬元 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第三期三年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010305 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月28日-2022年2月28日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 6000萬元 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 3.55% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿三年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
- 九臺農(nóng)商銀行大額存單利息是多少?九臺農(nóng)商銀
- 中國銀行存款20萬一年利息多少?中行存款利率
- 北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318
- 華夏銀行大額存款利率2022年一覽表 華夏銀行
- 2022年光大銀行大額存單20萬三年利率多少
- 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第六期
- 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第八期
- 招商銀行大額三年定期存款利率2022
- 招商2022年銀行存款利率表一覽表 招商銀行三
- 招商銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品2022年第十八期
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌