廣發(fā)銀行2022年第12期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行通告(2)
2022-04-02 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品通告
我行定于2022年1月4日至2022年3月31日發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品,具體產(chǎn)品說(shuō)明如下表所示(可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓):
廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品通告 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 存期 | 起點(diǎn)金額 | 利率 | 付息方式 | 提前支取規(guī)則 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第001期 | 1個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.80% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第002期 | 3個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第003期 | 6個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 2.10% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第004期 | 1年 | 1000萬(wàn)元 | 2.30% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第005期 | 2年 | 1000萬(wàn)元 | 2.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第006期 | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.45% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第007期(新資金專屬) | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.50% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第008期(新客戶專屬) | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.55% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
產(chǎn)品購(gòu)買渠道包括:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理系統(tǒng)。
關(guān)于發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第009期至第016期公司大額存單產(chǎn)品的通告
我行定于2022年4月1日至2022年6月30日發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第009期至第016期公司大額存單產(chǎn)品,具體產(chǎn)品說(shuō)明如下表所示:
廣發(fā)銀行2022年第9期至第16期公司大額存單產(chǎn)品 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 存期 | 起點(diǎn)金額 | 利率 | 付息方式 | 提前支取規(guī)則 | 轉(zhuǎn)讓規(guī)則 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第009期 | C2022009M001 | 1個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.80% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第010期 | C2022010M003 | 3個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第011期 | C2022011M006 | 6個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 2.10% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第012期 | C2022012Y001 | 1年 | 1000萬(wàn)元 | 2.30% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第013期 | C2022013Y002 | 2年 | 1000萬(wàn)元 | 2.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第014期 | C2022014Y003 | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.45% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第015期(新資金專屬) | C2022015Y003 | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.50% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第016期(新客戶專屬) | C2022016Y003 | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.55% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
產(chǎn)品購(gòu)買渠道包括:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理系統(tǒng)
- 石獅農(nóng)商銀行2022年定期大額利率 2022年40
- 石獅農(nóng)商銀行存30萬(wàn)定期三年利息多少
- 石獅農(nóng)商銀行存4萬(wàn)一年多少利息?福建石獅
- 石獅農(nóng)商銀行存款利率2022一覽 石獅農(nóng)商銀
- 石獅農(nóng)商銀行2022年第4期個(gè)人大額存單發(fā)行
- 4月長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行人民幣存款利率多少?長(zhǎng)樂農(nóng)
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第13期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第12期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第11期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第10期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 石獅農(nóng)商銀行2022年定期大額利率 2022年40萬(wàn)
- 石獅農(nóng)商銀行存30萬(wàn)定期三年利息多少
- 石獅農(nóng)商銀行存4萬(wàn)一年多少利息?福建石獅農(nóng)
- 石獅農(nóng)商銀行存款利率2022一覽 石獅農(nóng)商銀行
- 石獅農(nóng)商銀行2022年第4期個(gè)人大額存單發(fā)行通
- 4月長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行人民幣存款利率多少?長(zhǎng)樂農(nóng)商
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第13期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第12期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第11期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通
- 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行2022年第10期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通