北京銀行存款利息是多少?北京銀行存款利率大額存單2022(3)
2022-04-12 13:27 南方財(cái)富網(wǎng)
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220401 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤 | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價(jià)格 | 觀察日 |
JGDB2203601 | 2022-4-1 | 2022-4-15 | 歐元/美元 | 317,714,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-4-13 |
JGDB2203603 | 2022-4-1 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 928,233,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-6-23 |
JGDB2203605 | 2022-4-1 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 299,551,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-10-10 |
JGPB2203011 | 2022-4-1 | 2022-5-9 | 歐元/美元 | 366,387,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-5-5 |
JGPB2203013 | 2022-4-1 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 150,133,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-6-16 |
JGPB2203016 | 2022-4-1 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 154,338,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-9-13 |
JGDB2204101 | 2022-4-1 | 2022-4-8 | 歐元/美元 | 19,590,000.00 | 固定日觀察看漲 | 1.10695 | 2022-4-6 |
JGPB2203015 | 2022-4-1 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 363,181,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.10695 | 2022-6-20 |
JGPB2203018 | 2022-4-1 | 2022-9-16 | 歐元/美元 | 199,788,000.00 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.10695 | 2022-9-14 |
JGDB2203602 | 2022-4-1 | 2022-4-15 | 歐元/美元 | 329,274,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-4-13 |
JGDB2203604 | 2022-4-1 | 2022-6-27 | 歐元/美元 | 935,975,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-6-23 |
JGDB2203606 | 2022-4-1 | 2022-10-12 | 歐元/美元 | 299,779,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-10-10 |
JGPB2203012 | 2022-4-1 | 2022-5-9 | 歐元/美元 | 254,358,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-5-5 |
JGPB2203014 | 2022-4-1 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 104,019,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-6-16 |
JGPB2203017 | 2022-4-1 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 154,190,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-9-13 |
JGDB2204102 | 2022-4-1 | 2022-4-8 | 歐元/美元 | 19,643,000.00 | 固定日觀察看跌 | 1.10695 | 2022-4-6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌