單位:年利率%
外幣名稱 | 活期存款 | 定期存款 | ||||
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | ||
美元(USD) | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
港元(HKD) | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
|
(南方財富網利率頻道)
外幣名稱 | 活期存款 | 定期存款 | ||||
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | ||
美元(USD) | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
港元(HKD) | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
|
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|