新存款利率2016:4月14日華夏銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢
2016-04-13 15:58 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.50 | 1.40 | |
半年 | 1.75 | 1.60 | |
一年 | 2.00 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.50 | 1.50 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 | |
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行