長安銀行2020年存款基準(zhǔn)利率表查詢
2020-10-19 16:47 南方財(cái)富網(wǎng)
長安銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
項(xiàng)目 | ||||
央行基準(zhǔn)利率 | 現(xiàn)掛牌利率 | |||
對(duì)公存款(不包括保證金存款) | 儲(chǔ)蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.100 | 1.505 | 1.505 | |
半年 | 1.300 | 1.765 | 1.765 | |
一年 | 1.500 | 2.025 | 2.025 | |
二年 | 2.100 | 2.520 | 2.520 | |
三年 | 2.750 | 3.300 | 3.300 | |
五年 | -- | 3.600 | 3.600 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | - | 1.505 | |
三年 | 1.30 | - | 1.765 | |
五年 | - | - | 2.025 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | - | |
四、通知存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 對(duì)公存款(不包括保證金存款) | 儲(chǔ)蓄存款 | |
一天 | 0.80 | 0.800 | 0.800 | |
七天 | 1.35 | 1.350 | 1.350 | |
自2015年10月27日起五年期保證金存款按3.25%執(zhí)行,其他檔次保證金存款按央行基準(zhǔn)利率執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌