設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2022年存三年定期哪個(gè)銀行利息高?各大銀行定期存款年利率表2022(2)

2022-03-20 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)

2022年國(guó)內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表
各大銀行 活期存款 定期存款(整存整。 通*存款
三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
恒生銀行 0.250 0.500 0.600 0.650
星展銀行 0.350 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750 0.800 1.350
華僑銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
永亨銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
南商銀行 0.350 1.350 1.650 1.950 2.610 2.750 2.750 1.485
法國(guó)興業(yè)銀行 0.350 0.880 1.040 1.200 1.680 2.200 0.640 1.080
河北銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.730 3.850 4.200 0.800 1.350
晉商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.040 1.418
晉城銀行 0.350 1.440 1.700 1.960 2.740 3.580 4.500 0.800 1.350
內(nèi)蒙古銀行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 0.800 1.350
錦州銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.63 4.29 0.800 1.350
丹東銀行 0.450 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.8700 1.050 1.780
營(yíng)口銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.290 1.040 1.750
阜新銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 1.056 1.782
郵儲(chǔ)銀行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
遼陽(yáng)銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 4.290 1.056 1.782
嘉興銀行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325 3.9325 0.960 1.620
湖州銀行 0.420 1.540 1.820 2.100 2.940 3.575 3.575 0.960 1.620
民泰銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.800 1.350
稠州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.880 1.485
廈門(mén)銀行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015 4.015 0.880 1.485
九江銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
贛州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.300 3.600 0.960 1.620
上饒銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
臨商銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 3.850 1.040 1.755
東營(yíng)銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 4.2625 0.960 1.620
威海銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.000 1.6875
齊商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.2625 1.120 1.890
泰安銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.1625 3.4375 0.960 1.620
萊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.730 3.575 4.2625 1.080 1.8225
德州銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.040 1.755
洛陽(yáng)銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
華潤(rùn)銀行 0.300 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 0.800 1.350
北部灣銀行 0.4025 2.025 2.325 2.625 3.525 4.500 5.225 1.040 1.755
三峽銀行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.710 3.850 0.960 1.620
德陽(yáng)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
樂(lè)山銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 0.960 1.620
南充銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
貴陽(yáng)銀行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 0.880 1.410
西安銀行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 0.800 1.350
蘭州銀行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.040 1.755
寧夏銀行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
烏魯木齊銀行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.800 4.170 1.040 1.775
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 0.800 1.350
吳江農(nóng)商行(更名蘇州農(nóng)商行) 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.350
蘇州銀行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.620
昆山農(nóng)商行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
寧夏黃河農(nóng)商行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
九臺(tái)農(nóng)商行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.040 1.755
廣州農(nóng)商行 0.300 1.350 1.550 1.950 2.400 2.900 3.050 0.880 1.100

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌