各項(xiàng)貸款 | 年利率% |
六個(gè)月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 銀行貸款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
各項(xiàng)貸款 | 年利率% |
六個(gè)月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
延伸閱讀
|
·全民炒股 | ·養(yǎng)基心得 | ·玩轉(zhuǎn)期貨 | ·搞定權(quán)證 |
·爆炒外匯 | ·港股專區(qū) | ·債券產(chǎn)品 | ·投資理財(cái) |