哪家銀行貸款利息低?2020年各大銀行貸款利率對(duì)比
2020-09-30 08:28 南方財(cái)富網(wǎng)
銀行貸款和我們的生活息息相關(guān),生活資金周轉(zhuǎn)不善,買車買房都需要長(zhǎng)期貸款,那么貸款利息的高低對(duì)我們而言就十分重要了,今天小編為大家整理了2020年各大銀行最新貸款利率對(duì)比,到底哪家銀行貸款利息低?
中國(guó)人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低社會(huì)融資成本。其中,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準(zhǔn)利率、人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率相應(yīng)調(diào)整;個(gè)人住房公積金貸款利率保持不變。同時(shí),對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限,并抓緊完善利率的市場(chǎng)化形成和調(diào)控機(jī)制,加強(qiáng)央行對(duì)利率體系的調(diào)控和監(jiān)督指導(dǎo),提高貨幣政策傳導(dǎo)效率。
自同日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),以保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕,引導(dǎo)貨幣信貸平穩(wěn)適度增長(zhǎng)。同時(shí),為加大金融支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)的正向激勵(lì),對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)額外降低存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。其他各檔次貸款及存款基準(zhǔn)利率相應(yīng)調(diào)整。(本利率為2020年最新銀行利率,銀行存款貸款基準(zhǔn)新利率)
以下為2015年10月24日起執(zhí)行的最新銀行存貸款基準(zhǔn)利率表(更新于2020年1月1日):
2020年最新銀行貸款基準(zhǔn)利率表
各項(xiàng)貸款基準(zhǔn)利率(提供) | 利率 |
各項(xiàng)貸款 | 利率 |
六個(gè)月 | 4.35 |
一年 | 4.75 |
一至五年 | 4.90 |
公積金貸款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
2020年最新銀行存貸款基準(zhǔn)利率表
各項(xiàng)存款利率(提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三個(gè)月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各項(xiàng)貸款 | 利率 |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公積金貸款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
2020國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表 | ||||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長(zhǎng)期貸款 | 個(gè)人住房公積金貸款 | 貼現(xiàn) | ||||
六個(gè)月(含) | 六個(gè)月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | ||||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
中國(guó)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
貴陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
洛陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | ||||
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
東營(yíng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
長(zhǎng)沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 |
- 哪家銀行貸款利息低?2020年各大銀行貸款利
- 營(yíng)口銀行貸款利息是多少?2020營(yíng)口銀行貸款
- 陽(yáng)泉商業(yè)銀行貸款利息是多少?2020陽(yáng)泉市商
- 央行貸款利息是多少?2020年10月中國(guó)人民銀
- 2020年10月國(guó)內(nèi)各大銀行貸款利率調(diào)整一覽表
- 2020年央行貸款利率是多少?歷年央行貸款利
- 宜賓市商業(yè)銀行2020年貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一
- 交通銀行貸款利息是多少?2020交行貸款基準(zhǔn)
- 銀行貸款10萬(wàn)一年利息多少?什么類型的貸款
- 貸款1萬(wàn)1年利息多少?銀行貸款10萬(wàn)怎么貸?