歷年央行貸款利率表一覽_2021年央行貸款基準(zhǔn)利率表
2021-09-09 10:43 南方財富網(wǎng)
下面我們來看看南財網(wǎng)利率頻道小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,降低社會融資實(shí)際成本,央行決定于2020年3月16日實(shí)施普惠金融定向降準(zhǔn),對達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)的銀行定向降準(zhǔn)0.5至1個百分點(diǎn)。在此之外,對符合條件的股份制商業(yè)銀行再額外定向降準(zhǔn)1個百分點(diǎn),支持發(fā)放普惠金融領(lǐng)域貸款。以上定向降準(zhǔn)共釋放長期資金5500億元。
為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)加大對中小微企業(yè)支持力度,降低社會融資實(shí)際成本,央行決定對農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行和僅在省級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營的城市商業(yè)銀行定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個百分點(diǎn),于2020年4月15日和2020年5月15日分兩次實(shí)施到位,每次下調(diào)0.5個百分點(diǎn),共釋放長期資金約4000億元。央行決定自2020年4月7日起將金融機(jī)構(gòu)在央行超額存款準(zhǔn)備金利率從0.72%下調(diào)至0.35%。
2021年7月9日消息,央行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.9%。
調(diào)整時間 | 六個月以內(nèi)(含六個月) | 六個月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 13.86 | ||
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | ||
1996.05.01 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | ||
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | ||
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.65 | ||
1998.12.07 | 6.66 | ||||
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 6.03 | ||
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.85 | ||
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | ||
2006.08.19 | 5.58 | 6.30 | 6.48 | ||
2007.03.18 | 5.67 | 6.57 | 6.75 | ||
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | |
2007.07.21 | 6.03 | 7.02 | |||
2007.08.22 | 7.02 | ||||
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.65 | ||
2007.12.21 | 6.57 | ||||
2008.09.16 | 7.29 | ||||
2008.10.09 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | ||
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | ||
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | ||
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | |
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.65 | ||
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.65 | ||
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | ||
2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | ||
2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | ||
2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | ||
2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
- 2016年央行貸款基準(zhǔn)利率表一覽
- 最新央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽_歷年央行貸
- 2019年各大銀行貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整一覽表_銀行
- 2016年中國銀行貸款基準(zhǔn)利率一覽表
- 2016最新農(nóng)業(yè)銀行貸款利率表一覽,最新農(nóng)行貸
- 最新銀行貸款利率2016:國內(nèi)央行貸款基準(zhǔn)利率
- 歷年銀行貸款利率調(diào)整一覽表_2011-2018銀行貸
- 2014年最新中行貸款利率表2014|中行貸款利率
- 2014年中國銀行貸款利率一覽表最新
- 貸款利率2016:今日央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整(