各大銀行貸款利率分別多少?我國哪家銀行貸款利息低?
2022-02-07 09:58 南方財富網(wǎng)
當(dāng)資金周轉(zhuǎn)不過來怎么辦?不想問親朋好友借就只能向銀行貸款了,那么銀行貸款利率是多少?哪個銀行的貸款利率最低呢?下面我們來了解一下各大銀行貸貸款利率是多少吧!
銀行貸款
銀行貸款利率一向是申貸人士關(guān)注的焦點(diǎn),那么,各大銀行貸款利率哪家最低呢?
2022國內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表 | |||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
郵儲銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌