今日普方坯價格2021年9月1日全國方坯價格匯總
2021-09-01 14:47 南方財富網(wǎng)
9月1日全國方坯價格匯總
品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 5020 | 平 |
方坯 | 遷安 | 150*150mm | 5020 | 平 |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 5060 | 跌30 |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 5080 | 跌30 |
普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 5030 | 平 |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 5030 | 平 |
普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 5090 | 平 |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 5020 | 平 |
普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 5050 | 跌30 |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4980 | 平 |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 5020 | 平 |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 5020 | 平 |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 5020 | 平 |
普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 5030 | 平 |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4930 | 平 |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 5020 | 平 |
相關(guān)閱讀