您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文
南財(cái)搜索

2014年一季度歐洲商用車注冊(cè)量

2014-05-05 08:47 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
    
2014年一季度歐洲商用車注冊(cè)量

  市場(chǎng) 2014年一季度(輛) 2013年一季度(輛) 同比變化(%)

  奧地利 9,199 8,563 7.4%

  比利時(shí) 18,082 17,012 6.3%

  保加利亞 918 1,230 -25.4%

  克羅地亞 1,816 1,118 62.4%

  塞浦路斯 243 283 -14.1%

  捷克 5,345 3,982 34.2%

  丹麥 7,218 6,185 16.7%

  愛沙尼亞 1,038 904 14.8%

  芬蘭 3,446 3,422 0.7%

  法國(guó) 102,978 103,622 -0.6%

  德國(guó) 69,894 63,254 10.5%

  希臘 1,190 829 43.5%

  匈牙利 3,584 3,282 9.2%

  愛爾蘭 7,076 4,947 43.0%

  意大利 32,607 28,589 14.1%

  拉脫維亞 1,072 766 39.9%

  立陶宛 1,222 1,092 11.9%

  盧森堡 1,188 1,061 12.0%

  荷蘭 17,597 18,839 -6.6%

  波蘭 14,818 13,423 10.4%

  葡萄牙 6,513 3,982 63.6%

  羅馬尼亞 3,077 2,977 3.4%

  斯洛伐克 2,207 1,801 22.5%

  斯洛文尼亞 2,406 1,810 32.9%

  西班牙 28,810 20,734 39.0%

  瑞典 11,272 9,947 13.3%

  英國(guó) 88,222 79,897 10.4%

  歐盟 443,038 403,551 9.8%

  歐盟 15國(guó) 405,292 370,883 9.3%

  歐盟 13國(guó) 37,746 32,668 15.5%

  冰島 249 138 80.4%

  挪威 8,364 9,047 -7.5%

  瑞士 8,205 8,089 1.4%

  EFTA國(guó)家 16,818 17,274 -2.6%

  整個(gè)歐洲(歐盟+EFTA國(guó)家) 459,856 420,825 9.3%

  歐盟15國(guó)+EFTA國(guó)家 422,110 388,157 8.7%

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
rmkc.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)