設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)基金排名,4月24日理財(cái)基金排名排行榜

2015-04-24 12:24 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

2015年理財(cái)基金排名,4月24日理財(cái)基金排名排行榜,最新理財(cái)基金排名,今日理財(cái)基金排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年理財(cái)基金排名查詢
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 萬(wàn)份收益 年化收益率 近1周 近1月
7日 14日 28日 35日
1 070036 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B 4月23日 0.797 152.21% 78.84% 41.89% 34.49% 2.93% 3.27%
2 070035 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A 4月23日 0.7184 152.08% 78.63% 41.64% 34.23% 2.92% 3.25%
3 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 4月23日 6.3915 17.60% 10.94% 7.68% 7.60% 0.34% 0.63%
4 270046 廣發(fā)理財(cái)30天債券A 4月23日 6.3123 17.31% 10.65% 7.39% 7.31% 0.34% 0.61%
5 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 4月23日 1.0224 14.81% 12.34% 8.65% 7.82% 0.29% 0.71%
6 090023 大成月月盈短期理財(cái)債券A 4月23日 0.9458 14.52% 12.05% 8.36% 7.53% 0.28% 0.68%
7 485022 工銀60天理財(cái)債券B 4月23日 2.9584 13.27% 8.43% 6.67% 6.14% 0.24% 0.55%
8 485122 工銀60天理財(cái)債券A 4月23日 2.879 12.94% 8.14% 6.38% 5.85% 0.24% 0.53%
9 202306 南方理財(cái)60天B 4月23日 1.0054 11.95% 8.28% 6.55% 6.38% 0.23% 0.57%
10 202305 南方理財(cái)60天A 4月23日 0.927 11.65% 7.98% 6.26% 6.09% 0.23% 0.54%

更多2015年理財(cái)基金排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。