今日人民幣外匯牌價查詢|8月10日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-10 11:13 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 457.41 | 443.3 | 460.63 | 460.63 | 450.46 |
巴西里亞爾 | 169.94 | 185.87 | 175.67 | ||
加拿大元 | 470.19 | 455.68 | 473.97 | 473.97 | 466.41 |
瑞士法郎 | 628.2 | 608.8 | 633.24 | 633.24 | 633.1 |
丹麥克朗 | 90.79 | 87.98 | 91.51 | 91.51 | 90.93 |
歐元 | 677.73 | 656.82 | 682.49 | 682.49 | 670.17 |
英鎊 | 957.82 | 928.26 | 964.54 | 964.54 | 951.57 |
港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.92 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.0459 | ||
日元 | 4.9739 | 4.8204 | 5.0089 | 5.0089 | 4.9219 |
韓國元 | 0.513 | 0.5563 | 0.5337 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 |
林吉特 | 162.26 | 163.4 | 158.48 | ||
挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.36 | 75.03 |
新西蘭元 | 408.54 | 395.93 | 411.4 | 413.86 | 401.8 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.57 |
盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.65 |
瑞典克朗 | 70.48 | 68.3 | 71.04 | 71.04 | 71.04 |
新加坡元 | 446.49 | 432.71 | 449.63 | 449.63 | 443.61 |
泰國銖 | 17.6 | 17.06 | 17.74 | 18.28 | 17.67 |
新臺幣 | 18.96 | 20.32 | 19.64 | ||
美元 | 619.64 | 614.67 | 622.12 | 622.12 | 611.74 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行