今日人民幣外匯牌價查詢|9月30日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-09-30 09:55 南方財富網 rmkc.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 444.6 | 430.88 | 447.72 | 447.72 | 443.46 |
巴西里亞爾 | 150.47 | 164.58 | 155.02 | ||
加拿大元 | 471.88 | 457.32 | 475.68 | 475.68 | 475.04 |
瑞士法郎 | 652.21 | 632.07 | 657.45 | 657.45 | 654.23 |
丹麥克朗 | 95.63 | 92.67 | 96.39 | 96.39 | 96.03 |
歐元 | 713.8 | 691.78 | 718.82 | 718.82 | 715.96 |
英鎊 | 960.7 | 931.05 | 967.44 | 967.44 | 965.57 |
港幣 | 81.92 | 81.26 | 82.23 | 82.23 | 82.14 |
印尼盧比 | 0.0417 | 0.0447 | 0.0432 | ||
日元 | 5.2836 | 5.1206 | 5.3208 | 5.3208 | 5.3181 |
韓國元 | 0.5304 | 0.5112 | 0.5346 | 0.5546 | 0.5321 |
澳門元 | 79.63 | 76.96 | 79.94 | 82.5 | 79.8 |
林吉特 | 142.69 | 143.69 | 143.98 | ||
挪威克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.45 | 74.62 |
新西蘭元 | 403.97 | 391.51 | 406.81 | 409.24 | 401.25 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.56 |
盧布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.65 |
瑞典克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.23 | 75.32 |
新加坡元 | 444.64 | 430.92 | 447.76 | 447.76 | 444.93 |
泰國銖 | 17.38 | 16.84 | 17.52 | 18.06 | 17.46 |
新臺幣 | 18.46 | 19.78 | 19.14 | ||
美元 | 634.83 | 629.74 | 637.37 | 637.37 | 636.6 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數(shù)據頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行