設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月29日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽

2015-12-29 10:11 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月29日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 粒金穩(wěn)盈理財(cái)101期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/4 5 148天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
2 瑞盈理財(cái)寶豐盈系列182天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 東營(yíng)市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 182天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東營(yíng),濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
3 瑞盈理財(cái)寶豐盈系列49天A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 東營(yíng)市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 49天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東營(yíng),濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
4 瑞盈理財(cái)寶豐盈系列49天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 東營(yíng)市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 49天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東營(yíng),濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
5 瑞盈理財(cái)寶豐盈系列91天A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 東營(yíng)市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 91天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東營(yíng),濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
6 瑞盈理財(cái)寶豐盈系列91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 東營(yíng)市商業(yè)銀行 2015/12/30 5 91天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東營(yíng),濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
7 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000493 恒生銀行(中國(guó)) 2015/12/31 10 188天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
8 東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列28 東亞銀行(中國(guó)) 2016/1/5 5 1097天 7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
9 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 35天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
10 廣銀安富2015年私行專屬第13期人民幣理財(cái)計(jì)劃 廣發(fā)銀行 2015/12/29 50 370天 6 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江
11 天驕鴻運(yùn)2015年第82期A款理財(cái)產(chǎn)品 鄂爾多斯銀行 2015/12/29 5 36天 5.85 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 烏海
12 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 63天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
13 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 5 149天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
14 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
15 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 149天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
16 快樂金10號(hào)第744期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/29 5 49天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1611期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/4 5 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 深圳
18 匯富計(jì)劃669期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2016/1/4 100 43天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安
19 麒麟贏佳15123期理財(cái)產(chǎn)品 石嘴山銀行 2016/1/3 5 164天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 石嘴山
20 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 149天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
21 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 91天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
22 聚富1503期24蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 10 37天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
23 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1608期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
24 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1594期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/3 5 46天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
25 匯富計(jì)劃663期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2016/1/5 50 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安
26 匯富計(jì)劃677期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2016/1/4 10 176天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
27 匯富計(jì)劃670期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2016/1/4 50 43天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安
28 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
29 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
30 快樂金10號(hào)第745期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/29 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
31 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
32 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/29 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
33 快樂金10號(hào)第745期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/29 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
34 濱海臻享-金鳳凰2號(hào) 天津農(nóng)商銀行 2015/12/29 5 83天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道    

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。