2020年4月7日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2020-04-07 16:07 互聯(lián)網
2020年4月7日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢,2020玉米價格最新行情走勢,今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
從3月中旬至今,玉米(2030, -3.00, -0.15%)的行情就一直不停上漲,最初時是東北玉米領先市場,漲幅比較大,隨后華北地區(qū)又開啟了上漲模式,而從4月份開始,山東深加工企業(yè)再次提價大漲,又一次刺激了華北玉米,而目前山東玉米的收購價達到了1.07元每斤,可以說行情利好。4月玉米飄紅一片,很多人對未來的行情都比較利好。
區(qū)域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2061 | 2090 | -29 | 52 |
山東省 | 1991 | 1955 | 36 | 68 | |
浙江省 | 2110 | 2110 | 0 | 90 | |
江西省 | 2057 | 2059 | -2 | 13 | |
福建省 | 2186 | 2151 | 35 | 98 | |
江蘇省 | 2037 | 2040 | -3 | -35 | |
上海市 | 2067 | 2067 | 0 | 67 | |
西北 | 新疆 | 2013 | 1929 | 84 | 9 |
陜西省 | 2068 | 2045 | 23 | 65 | |
甘肅省 | 1895 | 1885 | 10 | 70 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 2018 | 2017 | 1 | 59 |
湖南省 | 2098 | 2131 | -33 | 2 | |
湖北省 | 2139 | 2114 | 25 | -4 | |
華北 | 北京市 | 1946 | 2000 | -54 | -36 |
天津市 | 1932 | 1933 | -1 | 8 | |
山西省 | 1969 | 1967 | 2 | 22 | |
河北省 | 1959 | 1956 | 3 | 45 | |
內蒙古 | 1930 | 1900 | 30 | 130 | |
華南 | 廣 西 | 2096 | 2085 | 11 | -2 |
廣東省 | 2063 | 2118 | -55 | 91 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1947 | 1922 | 25 | 32 |
黑龍江 | 1900 | 1856 | 44 | 95 | |
吉林省 | 1890 | 1860 | 30 | -5 | |
西南 | 四川省 | 2175 | 2158 | 17 | -2 |
貴州省 | 2100 | 2100 | 0 | -100 | |
云南省 | 2300 | 2338 | -38 | 92 | |
重慶市 | 2185 | 2125 | 60 | 80 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌