2020年4月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品
2020-04-08 09:57 互聯(lián)網(wǎng)
4月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在4.7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。撫順銀行的“啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第41期”和“啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第40期”預(yù)期年化收益率最高,為4.75%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第41期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 1 | 247天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第40期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1953期(個(gè)人客戶)(惠鯉財(cái)) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 20 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2020254期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 105天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 映山紅安享回報(bào)156號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 10 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年112期(新客理財(cái)) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第39期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年147期(新客理財(cái)) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 30天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年128期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 578天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年134期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 578天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年122期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1957期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
14 | 久贏理財(cái)-聚富20010號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 10 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年126期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 763天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年114期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 575天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年132期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 763天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年149期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 763天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年130期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 395天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年124期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 395天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1952期(個(gè)人客戶)(代發(fā)客戶專屬) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 長(zhǎng)江鑫利2020年第37期理財(cái)產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年111期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 396天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
24 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年131期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
25 | 金芙蓉長(zhǎng)福8號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 30 | 224天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年151期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 397天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
27 | 久贏理財(cái)-安富20041號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
28 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1956期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
30 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年121期 | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 189天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
相關(guān)閱讀
- 2020年4月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品
- 2020國(guó)債發(fā)行時(shí)間表的新公告 4月有國(guó)債發(fā)行
- 2020年全國(guó)兩會(huì)什么時(shí)間召開?疫情兩會(huì)延遲
- 2020年國(guó)債發(fā)行時(shí)間 2020年4月份國(guó)債什么時(shí)
- 2020考研分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎?考研國(guó)家線2020多少
- 4月國(guó)債什么時(shí)候發(fā)行?2020年4月份國(guó)債發(fā)行
- 2020年期貨夜盤恢復(fù)時(shí)間 期貨夜盤什么時(shí)候
- 個(gè)稅稅率表2020年新版 2020年個(gè)人所得稅計(jì)
- 4月份國(guó)債發(fā)行嗎?2020國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息
- 2020北京什么時(shí)候開學(xué) 2020年北京大中小學(xué)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 2019河北省GDP排名 河北省的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)一覽
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 2018年中國(guó)畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專業(yè)
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 大
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國(guó)化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國(guó)
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 【2016全國(guó)城市平均工資排行榜】全國(guó)34個(gè)主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 2015年全年日歷表 羊年日歷模板打印版
- 資源稅稅目稅率表改革7月1日起實(shí)施 2016年資
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌