今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年1月25日全國(guó)雞蛋價(jià)格今日價(jià)格行情
2021-01-25 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月25日全國(guó)今日雞蛋價(jià)格行情漲跌表
全國(guó)今日雞蛋價(jià)格行情漲跌表 | ||
主銷(xiāo)區(qū) | ||
北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
北京平均價(jià)格 | 210 | -5 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 210 | -5 |
大洋路雞蛋價(jià) | 210 | -5 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 210 | -5 |
昌平雞蛋價(jià)格 | 210 | -5 |
錦繡大地蛋價(jià) | 210 | -5 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 210 | -5 |
平谷雞蛋價(jià)格 | 210 | -5 |
延慶雞蛋價(jià)格 | 210 | -5 |
通州雞蛋價(jià)格 | 210 | -5 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 210 | -5 |
上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
浦東雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
浦西雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
上海平均價(jià)格 | 139 | -6 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-雞蛋價(jià)格 | 5.5 | 0 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 5.2 | 0 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 5.3 | 0 |
山東 | 今日 | 較昨日 |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | ||
青島正旭價(jià)格 | 210 | -20 |
青島玉金價(jià)格 | 4.6 | -0.3 |
青島海洋價(jià)格 | 220 | -5 |
青島偉華價(jià)格 | 225 | -5 |
濰坊諸城價(jià)格 | 217 | -12 |
濰坊安丘雀山 | 217 | -12 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 217 | -12 |
主產(chǎn)區(qū) | ||
山東 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
濱州-博興雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
淄博-高青雞蛋價(jià)格 | 207 | -9 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
德州-寧津雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
德州-樂(lè)陵雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
德州-慶云雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
濱州-濱州雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
濱州-陽(yáng)信雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
濱州-無(wú)棣雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
濱州-沾化雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
濱州-惠民雞蛋價(jià)格 | 176 | -10 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 | 134 | -6 |
菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 | 134 | -9 |
菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 | 128 | -9 |
菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 | 128 | -9 |
菏澤-鄄城雞蛋價(jià)格 | 128 | -9 |
菏澤-成武雞蛋價(jià)格 | 134 | -9 |
菏澤-東明雞蛋價(jià)格 | 134 | -9 |
菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 | 134 | -9 |
聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
聊城-陽(yáng)谷雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
聊城-東阿雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
聊城-茌平雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
德州-平原雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
德州-夏津雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
德州-德城雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
德州-禹城雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 130 | -10 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
臨沂-蒼山雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-東平雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-鄒城雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-汶上雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
泰安-新泰雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 139 | -6 |
棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
淄博-高清雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
淄博-博興雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | ||
臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
日照-日照雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.2 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 4.5 | -0.4 |
青島-萊西雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.4 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
煙臺(tái)-萊州雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
煙臺(tái)-龍口雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
煙臺(tái)-蓬萊雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
東營(yíng)-東營(yíng)雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
威海-威海雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.4 |
濰坊-高密雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.4 |
濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-青州雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-昌樂(lè)雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 | 4.5 | -0.3 |
江蘇 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
徐州-銅山雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
徐州-新沂雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
宿遷-泗陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
宿遷-沭陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
淮安-漣水雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
淮安-楚州雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | ||
無(wú)錫雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
蘇州雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
昆山雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
常州雞蛋價(jià)格 | 139 | -6 |
散報(bào)價(jià)格: | ||
泰州雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.2 |
海安雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.2 |
鹽城雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.2 |
河北 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
承德-承德雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
承德-平泉雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 205 | -5 |
張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 205 | -5 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 205 | -5 |
保定-定州雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-保定雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-安國(guó)雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-唐縣雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-曲陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-望都雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
保定-徐水雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 205 | -5 |
石家莊-新樂(lè)雞蛋價(jià) | 205 | -5 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 205 | -5 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 | 205 | -5 |
唐山-豐潤(rùn)雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-玉田雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-遵化雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-古冶雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-遷安雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
唐山-樂(lè)亭雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | ||
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 196 | -8 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 196 | -8 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 196 | -8 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 196 | -8 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 196 | -8 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-海興雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-大成雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
滄州-青縣雞蛋價(jià)格 | 176 | -8 |
河南 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 135 | -6 |
商丘-永城雞蛋報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
開(kāi)封-開(kāi)封到戶報(bào)價(jià) | 132 | -10 |
開(kāi)封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 131 | -10 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 134 | -7 |
散報(bào)價(jià)格: | ||
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.3 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.3 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.3 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.3 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.3 |
商丘-商丘雞蛋價(jià)格 | 4.45 | -0.25 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.25 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.25 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.25 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.25 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 4.45 | -0.3 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
開(kāi)封-開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.33 |
開(kāi)封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.33 |
開(kāi)封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.33 |
開(kāi)封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.33 |
開(kāi)封-通許到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.33 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
南陽(yáng)-方城到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
南陽(yáng)-社旗到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
南陽(yáng)-唐河到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 4.5 | -0.25 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
三門(mén)峽-雞蛋到戶價(jià) | 4.5 | -0.25 |
三門(mén)峽-靈寶雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
三門(mén)峽-義馬雞蛋價(jià) | 4.5 | -0.25 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.25 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 4.5 | -0.25 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
鶴壁-?h到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
信陽(yáng)-羅山到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 4.45 | -0.3 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
安陽(yáng)-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.4 | -0.3 |
次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | ||
天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
薊縣雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
寶坻雞蛋價(jià)格 | 200 | -5 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
赤峰雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
敖漢雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 201 | -5 |
赤峰老府蛋價(jià) | 201 | -5 |
黑龍江 | 今日 | 較昨日 |
肇東雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 4.2 | -0.3 |
雙城雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
呼蘭雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
濱縣雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 4.2 | -0.3 |
昌五雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 4.2 | -0.3 |
阿城雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
綏化雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
雞西雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
拉林雞蛋價(jià)格 | 4.2 | -0.3 |
吉林 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
長(zhǎng)春雞蛋價(jià)格 | 133 | -5 |
吉林雞蛋價(jià)格 | 133 | -5 |
遼源雞蛋價(jià)格 | 133 | -5 |
梅河口雞蛋價(jià) | 133 | -5 |
四平雞蛋價(jià)格 | 133 | -5 |
德惠雞蛋價(jià)格 | 133 | -5 |
遼寧 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
朝陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
凌源雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
喀左雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
建平雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 201 | -5 |
昌圖散框蛋價(jià) | 201 | -5 |
北票雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
大連雞蛋價(jià)格 | 201 | -5 |
丹東散框蛋價(jià) | 200 | -5 |
莊河散框蛋價(jià) | 199 | -5 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
新民雞蛋價(jià)格 | 180 | -4 |
錦州散框蛋價(jià) | 180 | -4 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 180 | -4 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
通遼雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
撫順雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
本溪雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
遼陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
燈塔雞蛋價(jià)格 | 138 | -6 |
湖北 | 今日 | 較昨日 |
新洲雞蛋價(jià)格 | 4.6 | -0.2 |
麻城雞蛋價(jià)格 | 4.6 | -0.2 |
孝感雞蛋價(jià)格 | 4.6 | -0.2 |
武南紅蛋價(jià)格 | 4.85 | -0.05 |
安徽 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
淮南市雞蛋價(jià)格 | 141 | -7 |
淮北市雞蛋價(jià)格 | 139 | -7 |
靈璧雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
蕭縣雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
泗縣雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
埇橋到戶價(jià)格 | 138 | -7 |
宿州到戶價(jià)格 | 138 | -7 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 138 | -7 |
鳳陽(yáng)到戶蛋價(jià) | 138 | -7 |
滁州到戶蛋價(jià) | 138 | -7 |
合肥雞蛋價(jià)格 | 138 | -7 |
阜陽(yáng)到戶價(jià)格 | 4.6 | -0.25 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 4.6 | -0.25 |
六安到戶價(jià)格 | 4.6 | -0.25 |
浙江 | 今日 | 較昨日 |
建德雞蛋價(jià)格 | 4.7 | -0.2 |
義烏雞蛋價(jià)格 | 4.7 | -0.2 |
江西 | 較昨日 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
德安雞蛋價(jià)格 | 202 | -10 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 5.1 | -0.1 |
山西 | 今日 | 較昨日 |
晉城雞蛋價(jià)格 | 4.4 | -0.1 |
臨汾雞蛋價(jià)格 | 4.4 | -0.1 |
晉中雞蛋價(jià)格 | 4.4 | -0.1 |
呂梁雞蛋價(jià)格 | 4.4 | -0.1 |
甘肅 | 今日 | 較昨日 |
白銀雞蛋價(jià)格 | 4.9 | -0.1 |
天水雞蛋價(jià)格 | 4.7 | -0.1 |
隴南雞蛋價(jià)格 | 4.7 | -0.1 |
平?jīng)鲭u蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.1 |
武威雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.1 |
慶陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.1 |
定西雞蛋價(jià)格 | 4.8 | -0.1 |
寧夏 | 今日 | 較昨日 |
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價(jià)格 | 4.6 | -0.2 |
全國(guó)粉蛋價(jià)格 | ||
主銷(xiāo)區(qū) | ||
上海 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 228 | -4 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 228 | -4 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 228 | -4 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 268 | -2 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 268 | -2 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 268 | -2 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 5.5 | 0 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 5.2 | 0 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 5.3 | 0 |
主產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | ||
河北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 194 | -6 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 194 | -6 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 194 | -6 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 194 | -6 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 194 | -6 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 194 | -6 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 196 | -6 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 196 | -6 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 196 | -6 |
江西(45斤) | 今日 | 較昨日 |
九江雞蛋價(jià)格 | 220 | 0 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 220 | 0 |
南昌雞蛋價(jià)格 | 228 | 0 |
撫州雞蛋價(jià)格 | 222 | 0 |
宜春雞蛋價(jià)格 | 222 | 0 |
新余雞蛋價(jià)格 | 222 | 0 |
吉安雞蛋價(jià)格 | 222 | 0 |
贛州雞蛋價(jià)格 | 222 | 0 |
湖北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 220 | 0 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 220 | 0 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 220 | 0 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 5.1 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 5.3 | 0 |
湖南(45斤) | 今日 | 較昨日 |
湖南-常德蛋價(jià) | 228 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月25日全國(guó)豬肉
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年1月25日全國(guó)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月25日今日
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月25日生豬
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月24日玉米
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月25日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月25日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月25日民國(guó)十年
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月25日袁世凱銀元價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌