今日全國玉米價格一覽表 2021年1月30日今日玉米價格新行情
2021-01-30 14:03 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月30日 | 1月29日 | 較昨日 |
山東省 | 2848 | 2823 | 25 | 69 |
浙江省 | 3145 | 3180 | -35 | -35 |
江西省 | 2635 | 2582 | 53 | 97 |
福建省 | 3003 | 2986 | 17 | 109 |
江蘇省 | 2966 | 2974 | -8 | 123 |
上海市 | 3045 | 2945 | 100 | 198 |
西北 | 新疆 | 2613 | 2635 | -22 |
陜西省 | 2897 | 2946 | -49 | 97 |
甘肅省 | 2800 | 2756 | 44 | 38 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2855 | 2861 | -6 |
湖南省 | 3031 | 2975 | 56 | 37 |
湖北省 | 3040 | 3035 | 5 | 151 |
華北 | 北京市 | 2720 | 2693 | 27 |
天津市 | 3000 | 3013 | -13 | -47 |
山西省 | 2721 | 2707 | 14 | -7 |
河北省 | 2894 | 2911 | -17 | -1 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2500 | 2467 | 33 |
廣東省 | 2814 | 2778 | 36 | 223 |
海南省 | 3045 | 3045 | 0 | 137 |
東北 | 遼寧省 | 2825 | 2782 | 43 |
黑龍江 | 2613 | 2663 | -50 | -29 |
吉林省 | 2820 | 2760 | 60 | 137 |
西南 | 四川省 | 2941 | 2881 | 60 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2991 | 3033 | -42 | 20 |
重慶市 | 2801 | 2747 | 54 | 147 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌