今日全國玉米價格一覽表 2021年2月1日玉米價格新行情
2021-02-01 09:07 南方財富網(wǎng)
2021年2月1日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月1日全國玉米均價2791.61元/噸,昨日均價2793.9元/噸,較昨日下跌2.29元/噸不等,比昨日跌幅0.08%。
2021年2月1日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2710.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
天津市 | 3003.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
河北省 | 2883.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
山西省 | 2726.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
內(nèi)蒙古 | 2759.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
遼寧省 | 2733.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
吉林省 | 2807.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
黑龍江省 | 2649.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
上海市 | 3016.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
江蘇省 | 2907.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
浙江省 | 3096.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
安徽省 | 2951.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
福建省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
江西省 | 2609.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
山東省 | 2836.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
河南省 | 2855.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
湖北省 | 3060.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
湖南省 | 2976.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
廣東省 | 2836.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
廣西 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
海南省 | 3145.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
重慶市 | 2793.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
四川省 | 2945.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
云南省 | 2973.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
陜西省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
甘肅省 | 2787.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
新疆 | 2623.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌