2021年2月17日玉米價格新行情 今日全國玉米價格一覽表
2021-02-17 09:26 南方財富網(wǎng)
據(jù)中國報告大廳對2021年2月17日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月15日全國玉米均價2795.03元/噸,昨日均價2796元/噸,較昨日下跌0.97元/噸不等,比昨日跌幅0.03%。
2021年2月17日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2998.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
河北省 | 2738.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
山西省 | 2769.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
遼寧省 | 2907.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
吉林省 | 2785.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
黑龍江省 | 2731.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
上海市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
江蘇省 | 2841.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
安徽省 | 2903.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
福建省 | 3087.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
江西省 | 2681.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
山東省 | 2814.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
河南省 | 2890.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
湖北省 | 3075.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
湖南省 | 3076.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
廣東省 | 2700.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
廣西 | 2603.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
重慶市 | 2881.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
四川省 | 3071.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
貴州省 | 2637.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
云南省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
陜西省 | 2729.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
甘肅省 | 2852.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
新疆 | 2587.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月15日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌