今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年3月1日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-03-01 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月1日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月1日全國生豬均價(jià)28.69元/公斤,昨日均價(jià)28.27元/公斤,較昨日上漲0.42元/公斤不等,比昨日漲幅1.5%。
2021年3月1日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 27.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
天津市 | 27.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
河北省 | 27.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
山西省 | 27.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
內(nèi)蒙古 | 26.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
遼寧省 | 26.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
吉林省 | 27.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
黑龍江省 | 26.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
上海市 | 29.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
江蘇省 | 28.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
浙江省 | 30.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
安徽省 | 28.07元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
福建省 | 30.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
江西省 | 29.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
山東省 | 27.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
河南省 | 27.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
湖北省 | 28.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
湖南省 | 29.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
廣東省 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
廣西 | 31.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
海南省 | 32.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
重慶市 | 29.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
四川省 | 29.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
貴州省 | 30.14元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
云南省 | 29.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
西藏 | 27.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
陜西省 | 27.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
甘肅省 | 27.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
寧夏 | 28.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
新疆 | 25.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月1日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌