今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月10日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情走勢(shì)
2020-11-10 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月10日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情走勢(shì) 全國豬價(jià)已進(jìn)入下降周期
2020年11月10日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年11月10日全國生豬均價(jià)29.7元/公斤,昨日均價(jià)29.75元/公斤,較昨日下跌0.05元/公斤不等,比昨日跌幅0.15%。
2020年11月10日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
天津市 | 28.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
河北省 | 28.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
山西省 | 29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
內(nèi)蒙古 | 28.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
遼寧省 | 28.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
吉林省 | 28.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
黑龍江省 | 27.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
上海市 | 30.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
江蘇省 | 29.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
浙江省 | 31.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
安徽省 | 29.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
福建省 | 30.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
江西省 | 30.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
山東省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
河南省 | 28.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
湖北省 | 29.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
湖南省 | 30.58元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
廣東省 | 31.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
廣西 | 31.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
海南省 | 33.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
重慶市 | 31.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
四川省 | 31.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
貴州省 | 30.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
云南省 | 30.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
西藏 | 28.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
陜西省 | 28.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
甘肅省 | 28.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
青海省 | 29.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
寧夏 | 28.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
新疆 | 27.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月10日 |
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月10日生豬價(jià)格今日
- 2月6日新三板增發(fā)5.24億元 建為歷保完成募資8825
- 2018年1月廣東新三板企業(yè)市值TOP100
- 新三板股份轉(zhuǎn)讓納稅的討論
- 1月新三板定增融資90億 自家人包攬44億
- 新三板單月擬摘牌公司首次破百,好公司流失的真相
- 2017新三板機(jī)構(gòu)定增榜大變臉,去年前10僅2家在列
- 新三板企業(yè)IPO三否一暫緩背后:關(guān)聯(lián)交易或是主因
- 新三板4公司上會(huì)全軍覆沒:是什么阻擋了它們的轉(zhuǎn)
- 新三板“分手潮”:去年約700家掛牌公司與督導(dǎo)券