品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 298 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 302 | 元/克 | 999金 | |
擺件 | 360 | 元/克 | 黃金制品 | |
飾品金條 | 295 | 元/克 | 純度99.99% |
品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 298 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 302 | 元/克 | 999金 | |
擺件 | 360 | 元/克 | 黃金制品 | |
飾品金條 | 295 | 元/克 | 純度99.99% |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|