單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1340.3 | 1341.3 | -1.3 | -0.001 | 1344.8 | 1330.8 |
銀 | 21.79 | 21.89 | -0.1 | -0.0046 | 22.11 | 21.6 |
鉑 | 1437 | 1444 | 1 | 0.0007 | 1450 | 1419 |
鈀 | 735 | 741 | 1 | 0.0014 | 745 | 729 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1340.3 | 1341.3 | -1.3 | -0.001 | 1344.8 | 1330.8 |
銀 | 21.79 | 21.89 | -0.1 | -0.0046 | 22.11 | 21.6 |
鉑 | 1437 | 1444 | 1 | 0.0007 | 1450 | 1419 |
鈀 | 735 | 741 | 1 | 0.0014 | 745 | 729 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|