2014年4月25日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 259.2 | 260 | 258.9 | 259.68 | 1.9 | 0.0074 | 259.63 | 1036 | 268985620 | 0 | 0 |
Au9999 | 257 | 260.15 | 256.3 | 259.76 | 2.06 | 0.008 | 259.6 | 14843.04 | 3853330274 | 0 | 0 |
Au100g | 257 | 260.4 | 257 | 260.39 | 1.9 | 0.0074 | 259.65 | 27.6 | 7166512 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 255.8 | 262 | 255.77 | 259.62 | 1.8 | 0.007 | 258.94 | 31162 | 8069388360 | 159488 | 12724 |
Pt9995 | 295.5 | 298.5 | 295.5 | 298.22 | 2.22 | 0.0075 | 297.95 | 56 | 16685500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 3995 | 4144 | 3993 | 4078 | 56 | 0.0139 | 4073 | 1956008 | 7967649306 | 4151212 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |