2013年5月9日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 15680 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 14030 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 14480 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 13860 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 391 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 379 | 元/克 | 純度99.9% |
2013年5月9日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 15680 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 14030 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 14480 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 13860 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 391 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 379 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|