黃金 單位:美元/盎司 | ||||||
日期 | 星期 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 日均價(jià) |
9月23日 | 星期一 | 1326.2 | 1327.4 | 1332.9 | 1315.6 | 1324.25 |
9月24日 | 星期二 | 1324.8 | 1326.1 | 1330.4 | 1305.3 | 1317.85 |
9月25日 | 星期三 | 1332 | 1333 | 1339.2 | 1315.9 | 1327.55 |
9月26日 | 星期四 | 1322.6 | 1323.6 | 1340.6 | 1318.6 | 1329.60 |
9月27日 | 星期五 | 1336.2 | 1337.2 | 1346.1 | 1320.9 | 1333.50 |
周均價(jià) | 1328.36 | 1329.46 | 1337.84 | 1315.26 | 1326.55 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年9月23日-9月27日紐約期貨黃金價(jià)格
- ·2013年9月23日-9月27日紐約期貨白銀價(jià)格
- ·2013年9月23日-9月27日紐約期貨鉑金價(jià)格
- ·2013年9月23日-9月27日紐約期貨鈀金價(jià)格
- ·2013年9月23日-9月27日紐約期貨銠價(jià)格
- ·2013年9月27日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年9月27日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年9月27日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2013年9月27日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年09月27日)