2013年10月16日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1278.30 | 1279.30 | 跌2.7 | 1289.40 | 1251.50 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 跌0.03 | 21.63 | 20.43 |
鉑 | 1380.00 | 1387.00 | 漲2 | 1393.00 | 1356.00 |
鈀 | 705.00 | 711.00 | 平 | 714.00 | 700.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月16日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1278.30 | 1279.30 | 跌2.7 | 1289.40 | 1251.50 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 跌0.03 | 21.63 | 20.43 |
鉑 | 1380.00 | 1387.00 | 漲2 | 1393.00 | 1356.00 |
鈀 | 705.00 | 711.00 | 平 | 714.00 | 700.00 |
延伸閱讀
|