2013年10月29日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14530 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12880 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13250 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12610 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 343 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 332 | 元/克 | 純度99.9% |
2013年10月29日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14530 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12880 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13250 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12610 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 343 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 332 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|