2013年10月30日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1344.00 | 1345.00 | 跌0.3 | 1345.70 | 1343.00 |
銀 | 22.52 | 22.62 | 平 | 22.62 | 22.43 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 跌5 | 1463.00 | 1455.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌1 | 749.00 | 743.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月30日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1344.00 | 1345.00 | 跌0.3 | 1345.70 | 1343.00 |
銀 | 22.52 | 22.62 | 平 | 22.62 | 22.43 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 跌5 | 1463.00 | 1455.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌1 | 749.00 | 743.00 |
延伸閱讀
|