2013年11月12日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.10 | 1283.10 | 漲0.2 | 1288.60 | 1278.30 |
銀 | 21.32 | 21.42 | 跌0.03 | 21.56 | 21.17 |
鉑 | 1431.00 | 1439.00 | 平 | 1449.00 | 1421.00 |
鈀 | 752.00 | 758.00 | 跌3 | 762.00 | 744.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月12日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.10 | 1283.10 | 漲0.2 | 1288.60 | 1278.30 |
銀 | 21.32 | 21.42 | 跌0.03 | 21.56 | 21.17 |
鉑 | 1431.00 | 1439.00 | 平 | 1449.00 | 1421.00 |
鈀 | 752.00 | 758.00 | 跌3 | 762.00 | 744.00 |
延伸閱讀
|