2013年11月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1279.00 | 1280.00 | 跌2.9 | 1285.20 | 1275.90 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.2 | 21.34 | 21.03 |
鉑 | 1431.00 | 1439.00 | 平 | 1445.00 | 1427.00 |
鈀 | 748.00 | 754.00 | 跌7 | 757.00 | 747.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1279.00 | 1280.00 | 跌2.9 | 1285.20 | 1275.90 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.2 | 21.34 | 21.03 |
鉑 | 1431.00 | 1439.00 | 平 | 1445.00 | 1427.00 |
鈀 | 748.00 | 754.00 | 跌7 | 757.00 | 747.00 |
延伸閱讀
|