2013年11月13日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 251.8 | 251.8 | 249.7 | 250.46 | -1.48 | -0.0059 | 250.19 | 3686 | 922206380 | ||
Au9999 | 252.99 | 253 | 249.77 | 250.98 | -0.98 | -0.0039 | 250.37 | 16103.4 | 4073392442 | ||
Au100g | 253.49 | 254.9 | 250.51 | 251.28 | -1.63 | -0.0064 | 251.81 | 151 | 38024420 | ||
Au(T+D) | 251.8 | 253 | 249.5 | 250.48 | -1.33 | -0.0053 | 250.41 | 38650 | 9678686180 | 189404 | 17916 |
Pt9995 | 297 | 297 | 295.75 | 296.14 | -0.79 | -0.0027 | 296.08 | 450 | 133236500 | ||
Ag99.99 | 4220 | 4230 | 4220 | 4223 | -50 | -0.0117 | 4223 | 5310 | 22429050 | 354 | |
Ag(T+D) | 4274 | 4292 | 4184 | 4215 | -57 | -0.0133 | 4227 | 1832338 | 7746998462 | 3825818 | 1740 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月13日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2013年11月13日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年11月13日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2013年11月13日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2013年11月13日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2013年11月13日)
- ·2013年11月13日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年11月13日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月13日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2013年11月13日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)